n11 Gıda & Şekerleme Komisyon Oranı 2026
n11’de Süpermarket › Gıda & Şekerleme kategorisinin komisyonu %15. Komisyon KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınır. Oran KDV dahildir; çıkan komisyon tutarı da KDV dahildir, ayrıca KDV eklenmez. Örneğin ₺500,00 satışta ₺75,00 komisyon kesilir. Hakediş hesaplama süresi 24 iş günü.
Örnek hesap
| Komisyon tabanı | Oran | Komisyon (KDV dahil) | Kesilen toplam |
|---|---|---|---|
| ₺100,00 | %15 | ₺15,00 | ₺15,00 |
| ₺500,00 | %15 | ₺75,00 | ₺75,00 |
| ₺1.000,00 | %15 | ₺150,00 | ₺150,00 |
Formül: komisyon = taban × oran (kuruşa yuvarlanır). Soprofit paneli aynı tarifeyle ve aynı yuvarlamayla hesaplar. Kargo, hizmet bedeli ve stopaj bu tabloya dahil değildir.
Kaynak: n11 resmî komisyon tablosu, 11 Kasım 2026 tarihinde okundu. Oran ürünün alt kategorisine göre değişebilir; kesin oran satıcı panelinizde görünür.Kategori
- Kategori
- Süpermarket
- Alt kategori
- Gıda & Şekerleme
Tablodaki tüm oranlar
- Komisyon (KDV dahil)
- %15
- 31.08.2026-31.12.2026 Tarihleri Arasında Geçerli Yeni Satıcı Komisyonu
- %0
- Pazarlama Hizmet Bedeli Oranı
- %1 + KDV
- Pazaryeri Hizmet Bedeli Oranı
- %0,67 + KDV
- Hakediş hesaplama süresi
- 24 iş günü
Ürün grubu oranları (95)
| Ürün grubu | Komisyon (KDV dahil) |
|---|---|
| Bakliyat › Bulgur | %15 |
| Bakliyat › Bakliyat Diğer | %15 |
| Bakliyat › Pirinç | %15 |
| Bakliyat › Nohut | %15 |
| Bakliyat › Mısır | %15 |
| Bakliyat › Mercimek | %15 |
| Bakliyat › Makarna | %15 |
| Bakliyat › Fasulye | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Bisküvi & Çerez Diğer | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Cips | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Bisküvi | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Kek | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Kuru Meyve | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Kuru Yemiş | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Sakız | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Çekirdek | %15 |
| Bisküvi & Çerez › Şekerleme | %15 |
| Et Şarküteri › Jambon | %15 |
| Et Şarküteri › Kavurma | %15 |
| Et Şarküteri › Kuru Et | %15 |
| Et Şarküteri › Pastırma | %15 |
| Et Şarküteri › Salam | %15 |
| Et Şarküteri › Sosis | %15 |
| Et Şarküteri › Sucuk | %15 |
| Et Şarküteri › Çiğköfte | %15 |
| Et Şarküteri › Kırmızı Et | %15 |
| Et Şarküteri › Beyaz Et | %15 |
| Gurme Ürünler | %15 |
| Hediyelik Şeker & Çikolata › Çikolata | %15 |
| Hediyelik Şeker & Çikolata › Pişmaniye | %15 |
| Hediyelik Şeker & Çikolata › Lokum | %15 |
| Hediyelik Şeker & Çikolata › Kestane Şekeri | %15 |
| Hediyelik Şeker & Çikolata › Hediyelik Şeker & Çikolata Diğer | %15 |
| Kahvaltılık › Krem Çikolata & Ezme | %15 |
| Kahvaltılık › Peynir | %15 |
| Kahvaltılık › Helva,Tahin,Pekmez | %15 |
| Kahvaltılık › Bal | %15 |
| Kahvaltılık › Zeytin | %15 |
| Kahvaltılık › Yumurta | %15 |
| Kahvaltılık › Reçel | %15 |
| Kahvaltılık › Tereyağ | %15 |
| Kahvaltılık › Yoğurt | %15 |
| Kahvaltılık › Mısır Gevreği | %15 |
| Kahvaltılık › Yulaf Ezmesi | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Mısır | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Salça | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Turşu | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Konserve | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Hazır Yemek | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Paketli Meze | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Paketli Sandviç | %15 |
| Hazır Gıda,Konserve,Salça › Soğuk Meze | %15 |
| Organik Ürünler | %15 |
| Soslar › Biber Sosu | %15 |
| Soslar › Soslar Diğer | %15 |
| Soslar › Hardal | %15 |
| Soslar › Ketçap | %15 |
| Soslar › Limon Suyu | %15 |
| Soslar › Mayonez | %15 |
| Soslar › Nar Sosu | %15 |
| Soslar › Sirke | %15 |
| Soslar › Soya Sosu | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Toz Şeker | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Tuz | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Vanilin | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Baharat | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Küp Şeker | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Harç | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Kabartma Tozu | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Karbonat | %15 |
| Tuz,Şeker,Baharat › Pudra Şekeri | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Cupcake & Kurabiye | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Unlu Mamuller & Tatlılar Diğer | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Galeta & Grissini | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Pasta | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Puding | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Un | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Ekmek | %15 |
| Unlu Mamuller & Tatlılar › Tatlılar | %15 |
| Çikolata & Gofret › Çikolata | %15 |
| Çikolata & Gofret › Gofret | %15 |
| Çikolata & Gofret › Bar | %15 |
| Çorba & Bulyon › Bulyon | %15 |
| Çorba & Bulyon › Çorba | %15 |
| Glutensiz | %15 |
| Deniz Ürünleri | %15 |
| Dondurulmuş Gıda › Dondurulmuş Hamur İşleri | %15 |
| Dondurulmuş Gıda › Dondurulmuş Sebze,Meyve | %15 |
| Dondurulmuş Gıda › Dondurulmuş Et,Su Ürünleri | %15 |
| Kaymak,Krema › Kaymak | %15 |
| Kaymak,Krema › Krema ve Sos | %15 |
| Dondurma › Kap Dondurma | %15 |
| Dondurma › Tek Dondurma | %15 |
| Dondurma › Buz | %15 |
| Sağlıklı Yaşam Ürünleri | %15 |
n11 Gıda & Şekerleme komisyonu hakkında
n11 Gıda & Şekerleme komisyonu yüzde kaç?
n11’de Süpermarket › Gıda & Şekerleme kategorisinin komisyonu %15. Komisyon KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınır. Oran KDV dahildir; çıkan komisyon tutarı da KDV dahildir, ayrıca KDV eklenmez. Örneğin ₺500,00 satışta ₺75,00 komisyon kesilir. Hakediş hesaplama süresi 24 iş günü.
Komisyon hangi tutardan hesaplanır?
n11 komisyonu KDV dahil satış fiyatı üzerinden keser. Oran KDV dahildir; çıkan komisyon tutarı da KDV dahildir, ayrıca KDV eklenmez.
n11 komisyon dışında ne keser?
n11’in komisyon tablosunda bu kategori için Pazarlama Hizmet Bedeli Oranı %1 + KDV ve Pazaryeri Hizmet Bedeli Oranı %0,67 + KDV da yazılıdır; bu oranlar KDV hariçtir. Kargo ve stopaj ayrıca kesilir.
Yeni satıcıya farklı oran var mı?
n11’in tablosunda 31 Ağustos 2026–31 Aralık 2026 arasında geçerli yeni satıcı komisyonu bu kategori için %0 olarak yazılıdır (KDV dahil). Size uygulanıp uygulanmadığını satıcı panelinizde görürsünüz.
Bu oran ne zaman güncellendi?
n11’in resmî kategori komisyon tablosu 11 Kasım 2026 tarihinde okundu. Tablo değiştiğinde yeni sürüm eklenir ve komisyon oranları sayfasındaki değişiklik günlüğüne yazılır.
n11’de yakın oranlı kategoriler
Tüm pazaryerleri ve kategorilerSoprofit her siparişte gösterir.Komisyon, kargo, hizmet bedeli, stopaj ve KDV sonrası her siparişin net kârını görün.